II-Lygos pirmenybės
Vieta | Komanda | Varž. | Taškai |
---|---|---|---|
4 | FK "ŠILUTĖ" | 18 | 34 |
7 | FK Palanga B | 18 | 19 |
9 | FK "Kražantė" | 18 | 10 |
3 | FK Akmenės Cementas | 18 | 35 |
1 | FSK "Radviliškis" | 18 | 44 |
5 | Plungės Babrungas | 18 | 32 |
6 | FC Džiugas B | 18 | 28 |
2 | FK Banga B | 18 | 42 |
8 | Joniškio Saned | 18 | 10 |
v10 | Klaipėdos "Atlantas"B | 18 | 6 |
Rodomi 10 elementai