LFF I-lygos turnyrine lentele
Vieta | Komanda | Varž. | Tšk. |
---|---|---|---|
9 | Kretingos „Minija“ | 24 | 12 |
8 | Šilutės „Šilutė“ | 24 | 22 |
7 | Kuršėnų „Venta“ | 24 | 28 |
6 | Kėdainių "Lifosa" | 24 | 28 |
5 | Jonavos "Lietava" | 24 | 32 |
4 | Trakų "Trakai" | 24 | 42 |
3 | Kauno "Atletas" | 24 | 42 |
2 | Kėdainių "Nevėžis" | 24 | 49 |
1 | Vilniaus "REO" | 24 | 54 |
Rodomi 9 elementai